რამოდენიმე წუთის წინ, რეიტერმა გაავრცელა დამასკოში მიმდინარე შეტაკებების ამსახველი სამოყვარულო ვიდეომასალა.
გთაავაზობთ მას უცვლელად.
გთაავაზობთ მას უცვლელად.
Pinhol MRAP 4X4 |
"Игла-С"-ი СОСН 9С520-თან ერთად |
"Игла-С"-ი სადგამზე |
ღამის სროლის უზრუნველყოფის კომპლექტი СОСН 9С520 |
გსსს "Игла-С"-ის ტტმ | ||
მოქმედების ზონა, მ: - სიშორე - სიმაღლე | 6000 10 - 3500 | |
მიზნის მოძრაობის სიჩქარე, მ/წმ: - შემხვედრზე - დევნაზე | 400 320 | |
საბრძოლო მდგომარეობაში საბრძოლო საშუალებების მასა , კგ | 19 | |
რაკეტის კალიბრი, მმ | 72 | |
რაკეტის სიგრძე, მმ | 1635 | |
რაკეტის მასა, კგ | 11. 7 | |
საბრძოლო ნაწილის მასა, კგ | 2.5 | |
სალაშქროდან საბრძოლო მდგომარეობაში გადატანის დრო , წმ | 13 | |
საბრძოლოდან სალაშქრო მდგომარეობაში გადატანის დრო , წმ | 30 | |
რაკეტის საბორტო ელემენტის სიცოცხლის ხანგრძლიობა, წმ | >15 | |
კვების წყაროს შეცვლის დრო, წმ | 15 | |
გამოყენების პირობები:
- ტემპერატურა, 0C - ჰაერის ტენიანობა - წყალში ჩაყვინთვა - სიღრმე - არაჰერმეტული საშუალებით სიმაღლეზე ატანა - ბეტონზე სიმაღლიდან ვარდნა (შეფუთვაში) - გადატვირთვა (შეფუთვაში) | -40-დან +50-მდე 98%-მდე 0.5 მ-ზე 30 წუთით 12000 მ-მდე 2 მ სიმაღლიდან 35g-მდე | |
„შენჩჟოუ-9-ს“ სტარტი |
Saab Skeldar V-200 |
Ultraforce 275 |
მზიდი ხრახნის დიამეტრი | 4.7 მ |
სიგრძე | 4.0 მ |
სიმაღლე | 1.3 მ |
სიგანე | 1.2 მ |
მაქსიმალური ასაწევი მასა | 200 კგ |
სასარგებლო დატვირთვა | 40 კგ |
საწვავის მაქსიმალური წონა | 55 კგ |
ფრენის მაქსიმალური სიმაღლე | 2,400 მ |
პრაქტიკული ჭერი | 4,500 მ |
ფრენის დრო | 5 სთ |
მოქმედების რადიუსი | 150 კმ |
ძრავის სიმძლავრე | 55 ცხ.ძ. |
მაქსიმალური ჭერი | 130 კმ/სთ |
ასაფრენად მოსამზადებელი დრო | < 15 წთ |
Skeldar V-200 |